| | B4LM510 | B4MM554 | B4XM45C |
| Модификация |
| Комплектация | S | SE | SX |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | бензиновый 1.5 SOHC |
| Мощность, л.с. | 86 |
| Размер шин | R14 | R15 | R14 |
| Цена, грн. | 91920 | 105 960,00 | 116 960,00 |
| Объем бака, л. | 45 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. |
| Системы безопасности Chevrolet Aveo |
| Центральный замок | - | • | • |
| Подушка безопасности водителя | - | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | • |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | - | - | • |
| EBD - распределение тормозных усилий | - | - | • |
| Центральный сигнал "STOP" | • | • | • |
| Иммобилайзер двигателя - противоугонная система | • | • | • |
| Оборудование салона (интерьер) Chevrolet Aveo |
| Электрорегулировка ближнего света фар | • | • | • |
| Гидроусилитель руля | • | • | • |
| Кондиционер | - | • | • |
| Тахометр | - | • | • |
| Электронные цифровые часы | • | • | • |
| Система рециркуляции воздуха | • | • | • |
| Аудиоподготовка (4 колонки, антена) | • | • | • |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | - | • | • |
| Передние электрические стеклоподъемники | - | • | • |
| Задние электрические стеклоподъемники | - | - | • |
| Электрическая регулировка зеркал с подогревом | - | • | • |
| Тканевый салон | • | • | - |
| Тканевый салон с тканевыми вставками в дверных картах | - | - | • |
| Подголовники передние / задние | • | • | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | - | - | • |
| Декоративные вставки под дерево | - | - | • |
| Декоративные вставки под алюминий | - | - | • |
| Внешние особенности (экстерьер) Chevrolet Aveo |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • |
| Зеркала в цвет кузова | - | • | • |
| Бампера в цвет кузова | • | • | • |
| Противотуманные фары передние | - | • | • |
| Противотуманные фары задние | • | • | • |
| Декоративные колпаки колёс | • | • | - |
| Легкосплавные диски | - | - | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • |